网球数据榜单
赛事概况
126参赛选手
606收录场次
4轮次/阶段
2024-07-20最早比赛
2026-10-18最近比赛
选手出场榜
| # | 选手 | 收录场次 |
|---|---|---|
| 1 | 48 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 15 | |
| 24 | 米克尔森 | 12 |
| 25 | 12 | |
| 26 | 12 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 11 | |
| 29 | 11 | |
| 30 | 10 | |
| 31 | 10 | |
| 32 | 10 | |
| 33 | 10 | |
| 34 | 10 | |
| 35 | 9 | |
| 36 | 9 | |
| 37 | 9 | |
| 38 | 9 | |
| 39 | 9 | |
| 40 | 8 | |
| 41 | 8 | |
| 42 | 8 | |
| 43 | 8 | |
| 44 | 8 | |
| 45 | 8 | |
| 46 | 8 | |
| 47 | 8 | |
| 48 | 8 | |
| 49 | 7 | |
| 50 | 7 | |
| 51 | 7 | |
| 52 | 7 | |
| 53 | 6 | |
| 54 | 6 | |
| 55 | 6 | |
| 56 | 6 | |
| 57 | 6 | |
| 58 | 布朗泽蒂 | 6 |
| 59 | 6 | |
| 60 | 6 | |
| 61 | 6 | |
| 62 | 6 | |
| 63 | 6 | |
| 64 | 6 | |
| 65 | 5 | |
| 66 | 凯斯勒 | 5 |
| 67 | 5 | |
| 68 | 佩里卡尔 | 5 |
| 69 | 5 | |
| 70 | 5 | |
| 71 | 5 | |
| 72 | 拉希莫娃 | 5 |
| 73 | 5 | |
| 74 | 5 | |
| 75 | 5 | |
| 76 | 博尔特 | 5 |
| 77 | 5 | |
| 78 | 菲斯 | 5 |
| 79 | 5 | |
| 80 | 阿尔特迈尔 | 5 |
| 81 | 5 | |
| 82 | 5 | |
| 83 | 4 | |
| 84 | 孙璐璐 | 4 |
| 85 | 4 | |
| 86 | 4 | |
| 87 | 齐祖-贝尔赫斯 | 4 |
| 88 | 门希克 | 4 |
| 89 | 鲁内 | 4 |
| 90 | 内岛萌夏 | 4 |
| 91 | 4 | |
| 92 | 4 | |
| 93 | 瓦舍罗 | 4 |
| 94 | 王雅繁 | 4 |
| 95 | 4 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 弗雷希 | 3 |
| 98 | 武基奇 | 3 |
| 99 | 3 | |
| 100 | 西里奇 | 3 |
| 101 | 3 | |
| 102 | 埃切维里 | 3 |
| 103 | 戈芬 | 3 |
| 104 | 迪亚洛 | 3 |
| 105 | 克雷吉茨科娃 | 3 |
| 106 | 3 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 巴萨瓦雷迪 | 3 |
| 109 | 勒纳-钱 | 3 |
| 110 | 丰塞卡 | 3 |
| 111 | 土方凛辉 | 3 |
| 112 | 3 | |
| 113 | 阿扎伦卡 | 3 |
| 114 | 3 | |
| 115 | 3 | |
| 116 | 3 | |
| 117 | 阿纳尔迪 | 3 |
| 118 | 3 | |
| 119 | 3 | |
| 120 | 3 | |
| 121 | 3 | |
| 122 | 埃里亚韦茨 | 3 |
| 123 | 比勒尔 | 2 |
| 124 | 斯特恩斯 | 2 |
| 125 | 2 | |
| 126 | 2 |
最常交锋对阵
- 待定 vs 待定10 次交锋
- 莱巴金娜 vs 郑钦文5 次交锋
- 王欣瑜 vs 待定5 次交锋
- 萨巴伦卡 vs 佩古拉4 次交锋
- 阿尔卡拉斯 vs 弗里茨4 次交锋
- 辛纳 vs 谢尔顿4 次交锋
- 辛纳 vs 梅德韦杰夫4 次交锋
- 辛纳 vs 德约科维奇4 次交锋
- 郑钦文 vs 萨巴伦卡4 次交锋
- 莱巴金娜 vs 斯瓦泰克4 次交锋
- 塞尔维亚女排 vs 郑钦文4 次交锋
- 布云朝克特 vs 塞尔维亚女排4 次交锋
- 商竣程 vs 锦织圭3 次交锋
- 布云朝克特 vs 米克尔森3 次交锋
- 周意 vs 蒂亚福3 次交锋
- 张帅 vs 普丁塞娃3 次交锋
- 萨巴伦卡 vs 高芙3 次交锋
- 辛纳 vs 马哈奇3 次交锋
- 德约科维奇 vs 弗里茨3 次交锋
- 辛纳 vs 阿尔卡拉斯3 次交锋
相关内容